2023년 하반기 쿠팡 #맨즈뷰티 카테고리별 시장 집중 분석
2023년 하반기 쿠팡 #맨즈뷰티 시장, 전체 제품 갯수 수를 기준으로 정리한 상위 Top 10 카테고리입니다. 이번 하반기에는 전체 맨즈뷰티 카테고리 제품은 총 18,546개 등록됐습니다. 변화가 있던 시장으로는, 먼저 지난 상반기 대비 제품 수가 가장 많이 증가한 제품군은 '포인트메이크업/위장크림 카테고리'였습니다. 가장 제품 변화율이 낮은 시장은 '남성화장품세트'로 상반기와 비교하였을 때, 약 24.4% 성장하였습니다.
source: 트렌디어 시장조사, 쿠팡, 2023.07~12, 맨즈뷰티 시장조사(HoH)
세부카테고리 | 전제 제품 갯수 | 제품수 변화 | 평균 가격 | 전체 리뷰 수 |
---|---|---|---|---|
포인트메이크업/위장크림 | 1,812 개 | ▲ 1352 개 | ₩34,300원 | 5,352 개 |
남성 다운펌 | 1,597 개 | ▲ 1243 개 | ₩40,335원 | 5,798 개 |
아이/립케어 | 1,160 개 | ▲ 721 개 | ₩48,550원 | 7,195 개 |
데오드란트 | 1,117 개 | ▲ 819 개 | ₩25,803원 | 11,045 개 |
클렌징/필링 | 1,113 개 | ▲ 681 개 | ₩24,118원 | 18,993 개 |
쉐이빙크림 | 1,111 개 | ▲ 686 개 | ₩55,369원 | 2,848 개 |
마스크/팩 | 1,063 개 | ▲ 756 개 | ₩32,097원 | 439 개 |
선케어 | 1,012 개 | ▲ 657 개 | ₩44,254원 | 2,810 개 |
쉐이빙젤 | 912 개 | ▲ 547 개 | ₩30,510원 | 16,332 개 |
남성화장품세트 | 887 개 | ▲ 174 개 | ₩35,922원 | 23,835 개 |
세부카테고리 | 제품수 | 기간 내 리뷰 수 | 제품 대비 리뷰 수 | |
---|---|---|---|---|
1위 | 올인원 | 712 개 | 46,639 개 | 65.5 개 |
2위 | 쉐이빙폼 | 775 개 | 21,151 개 | 27.29 개 |
3위 | 남성화장품세트 | 887 개 | 23,835 개 | 26.87 개 |
4위 | 스킨/로션/크림 | 790 개 | 17,972 개 | 22.75 개 |
5위 | 남성헤어왁스 | 739 개 | 16,421 개 | 22.22 개 |
세부카테고리 | 신규 등록 수 | 평균 단가 | 기간 내 리뷰 | |
---|---|---|---|---|
1위 | 쉐이빙크림 | 1,111 개 | ₩55,369원 | 2,848 개 |
2위 | 아이/립케어 | 1,160 개 | ₩48,550원 | 7,195 개 |
3위 | 선케어 | 1,012 개 | ₩44,254원 | 2,810 개 |
4위 | 남성 다운펌 | 1,597 개 | ₩40,335원 | 5,798 개 |
5위 | 남성화장품세트 | 887 개 | ₩35,922원 | 23,835 개 |
#올인원
우르오스 스킨로션 스킨밀크 남성올인원 세트
#쉐이빙폼
질레트 스킨텍 쉐이빙폼 245g, 2개
#남성화장품세트
AHC 온리포맨 스킨케어 2종 + 쇼핑백 세트
#스킨/로션/크림
우르오스 남성용 올인원 스킨밀크
#쉐이빙크림
질레트 센서티브 2 in 1 퓨어스포츠 듀오팩 쉐이빙 젤 3개, 170g
#아이/립케어
오브제 무드 체인지 립밤 3g
#선케어
아이오페 맨 컴파운드 선 스크린 SPF 50+ PA++++ 50ml, 1개
#남성 다운펌
다슈 포 맨 울트라 본드 젤 대용량 다운펌 150ml + 브러쉬콤브 + 집게 + 장갑 + 펌지 세트
제품 대비 리뷰 많았던 카테고리 Top 5 🔥
평균 단가가 높은 카테고리 Top 5 🌟
source: 트렌디어 시장조사, 쿠팡, 2023.07~12, 맨즈뷰티 시장조사(HoH)
2023년 하반기 Qoo10 #맨즈뷰티 카테고리별 시장 집중 분석
2023년 하반기 Qoo10 #맨즈뷰티 시장, 전체 제품 갯수 수를 기준으로 정리한 상위 Top 10 카테고리입니다. 이번 하반기에는 전체 맨즈뷰티 카테고리 제품은 총 29,322개 등록됐습니다. 상위 10개 카테고리 내에서, 쉐이빙젤 / 쉐이빙로션을 제외한 카테고리에서는 제품 수가 감소하였습니다. 다만, 상위 카테고리에 속하지 않은 '립밤' / 'BB크림'과 같은 카테고리는 상승하는 결과가 나타났습니다.
source: 트렌디어 시장조사, Qoo10, 2023.07~12, 맨즈뷰티 시장조사(HoH)
세부카테고리 | 전제 제품 갯수 | 제품수 변화 | 평균 가격 | 전체 리뷰 수 |
---|---|---|---|---|
아이브로우 | 9,480 개 | ▼ 1556 개 | JP¥1,849 | 268 개 |
면도기 | 4,047 개 | ▼ 1407 개 | JP¥4,121 | 253 개 |
에멀젼·크림 | 2,485 개 | ▼ 460 개 | JP¥6,150 | 1,016 개 |
토너 | 2,325 개 | ▼ 643 개 | JP¥5,121 | 2,158 개 |
올인원 | 2,256 개 | ▼ 287 개 | JP¥5,000 | 951 개 |
에센스 | 1,650 개 | ▼ 378 개 | JP¥5,898 | 436 개 |
데오드란트 | 1,563 개 | ▼ 591 개 | JP¥3,374 | 32 개 |
쉐이빙젤 | 1,463 개 | ▲ 410 개 | JP¥3,837 | 8 개 |
쉐이빙로션 | 1,355 개 | ▲ 801 개 | JP¥3,344 | 29 개 |
쉐이빙크림 | 1,073 개 | ▼ 162 개 | JP¥4,020 | 96 개 |
세부카테고리 | 제품수 | 기간 내 리뷰 수 | 기간 내 판매량 | |
---|---|---|---|---|
1위 | 토너 | 2,325 개 | 2,158 개 | 10,125 개 |
2위 | BB크림 | 503 개 | 786 개 | 7,595 개 |
3위 | 에멀젼·크림 | 2,485 개 | 1,016 개 | 3,580 개 |
4위 | 올인원 | 2,256 개 | 951 개 | 3,041 개 |
5위 | 에센스 | 1,650 개 | 436 개 | 1,681 개 |
세부카테고리 | 신규 등록 수 | 평균 단가 | 기간 내 리뷰 | |
---|---|---|---|---|
1위 | 페이스오일 | 254 개 | JP¥6,443 | 8 개 |
1위 | 에멀젼·크림 | 2,485 개 | JP¥6,150 | 1,016 개 |
1위 | 에센스 | 1,650 개 | JP¥5,898 | 436 개 |
1위 | 쉐이빙브러쉬 | 13 개 | JP¥5,495 | 0 개 |
1위 | 토너 | 2,325 개 | JP¥5,121 | 2,158 개 |
#토너
유이크 바이옴 배리어 라인【국내배송】유이크 바이옴 배리어 라인
#BB크림
【공식】내추럴 커버 파운데이션 13g / 자외선 차단제 / 1호 아이보리 2호 베이지 3호 샌드
#에멀젼・크림
남성의 피부도 깨끗하게 관리하자! 남성 스킨케어
#올인원
시카포맨 시리즈(스킨케어/메이크업)
#페이스 오일
허브올로지 퓨어 오일 5종! 진정 #보습 #보습 #피부 장벽 회복 #페이스 오일
#에멀젼・크림
플라루네 밀크 M / EM (에멀젼) 200g
#에센스
슈퍼 내추럴 모이스처 락 앰플 50ml
#토너
그린다마일드 시카수딩 화장패드 시카세럼쿠션 #시카케어 #진정
세부카테고리 | 신규 등록 수 | 평균 단가 | 기간 내 리뷰 | |
---|---|---|---|---|
1위 | 페이스오일 | 254 개 | JP¥6,443 | 8 개 |
2위 | 에멀젼·크림 | 2,485 개 | JP¥6,150 | 1,016 개 |
3위 | 에센스 | 1,650 개 | JP¥5,898 | 436 개 |
4위 | 쉐이빙브러쉬 | 13 개 | JP¥5,495 | 0 개 |
5위 | 토너 | 2,325 개 | JP¥5,121 | 2,158 개 |
기간 내 판매량 높았던 카테고리 Top 5 🔥
평균 단가가 높은 카테고리 Top 5 🌟
source: 트렌디어 시장조사, 쿠팡, 2023.07~12, 맨즈뷰티 시장조사(HoH)